Amostra de personalização de posicionamento visual de água
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | SJ-ZW05 |
Material aplicável | Metalóide |
Sistema de refrigeração | Resfriamento de Água |
Aula Técnica | Laser de pulso |
Comprimento de onda do laser | Laser de fibra |
Classificação de laser | Laser Sólido |
Tipo | Máquina de marcação a laser de fibra óptica |
Método de marcação | Marcação de digitalização |
Precisão de repetição | ±0,003 mm |
Caracteres Mínimos | 0,3 mm |
Profundidade de Gravação | ≤0,4 mm |
Velocidade da linha de gravação | ≤12000mm/S |
Vida útil | 100.000 horas |
Velocidade de marcação | <=7000 mm/S |
Requisito de energia | 220V/50Hz e 60Hz |
Pacote de Transporte | Caixa de contraplacado |
Especificação | Marcação, ISO9001, GV |
Marca comercial | Laser Saijia |
Origem | JiangsuSuzhou |
Código HS | 8456110090 |
Capacidade de produção | 100 conjuntos/ano |
Q1. How to select the suitable machine?Tell us your material, detail requirements by words, pictures or video.We will recommend you the suitable model with the reasonable price.Q2. How about the lead time?For the standard machine, the delivery time is 3-7 days after the payment.For the non-standard machine, the delivery time is 7-15 days after the payment.Q3. How to install and use it?We have the instruction Book, Operational manual and Training Video inside the machine.We also can provide the training on line by free.Q4. How to do it if we meet the issue during the operation?You can send the wrong information to us by mail, we can help us solve it by mail.phone, or video communication.Q5. If we want to learn how to operate the machine, Can you provide it?Yes, we can. We can provide the on line training by video. We also provide free training course in our company.
Nosso contato